စဉ် | အမျိုးအမည် | တစ်ပိဿာဈေးနှုန်း(ကျပ်) | |
အနိမ့် | အမြင့် | ||
၁ | S1 လုံးဆံ | ၆၄၀၀ | ၆၆၀၀ |
၂ | အနီလုံးဆံ | ၆၃၀၀ | ၆၅၀၀ |
၃ | S1 ဆီဆံ | ၅၇၀၀ | ၆၁၀၀ |
၄ | အနီဆီဆံ | ၅၇၀၀ | ၆၀၀၀ |
မှတ်ချက်-အချိန်ပိုင်းအတွင်းဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲများရှိနိုင်ပါသည်။
စဉ် | အမျိုးအမည် | တစ်ပိဿာဈေးနှုန်း(ကျပ်) | |
အနိမ့် | အမြင့် | ||
၁ | S1 လုံးဆံ | ၆၄၀၀ | ၆၆၀၀ |
၂ | အနီလုံးဆံ | ၆၃၀၀ | ၆၅၀၀ |
၃ | S1 ဆီဆံ | ၅၇၀၀ | ၆၁၀၀ |
၄ | အနီဆီဆံ | ၅၇၀၀ | ၆၀၀၀ |
မှတ်ချက်-အချိန်ပိုင်းအတွင်းဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲများရှိနိုင်ပါသည်။